Дата розміщення: 16.04.2018
Річний звіт за 2017 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1439.9 | 1244.8 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1439.9 | 1244.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1210.7) | (1088.6) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (229.6) | (159.8) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1440.3) | (1248.4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 0.4 | 3.6 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 0.4 | 3.6 |
Примітки: д.в.
|
Керівник |
(підпис) |
Бакай М.Б.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бранець М.М.
|
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2025
00012321
|